o4-miniPricing — Token Costs & API Calculator
Official API pricing for o4-mini by OpenAI, with context window, tokenizer details, and a plain-English cost estimate.
Pricing Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Provider | OpenAI |
| Input cost (per 1M tokens) | $1.10 |
| Output cost (per 1M tokens) | $4.40 |
| Context caching | Not supported |
| Batch API discount | 50% off |
| Context window | 200k tokens |
| Tokenizer | o200k_base (GPT-4o / o-series) |
| Thinking / reasoning | Yes — billed as additional output tokens (est. 3× multiplier) |
Cost example
1,000 requests × 500 input tokens × 200 output tokens costs $1.43/month with o4-mini at OpenAI's published rates.
Based on $1.1/1M input tokens and $4.4/1M output tokens.