AI Model Pricing
Token costs, context windows, and feature support for all 27 models. Click a model for full pricing details and cost examples.
OpenAI
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | 1.05M | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | 1.05M | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | 1.05M | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.05M | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400k | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400k | CachingBatchThinking | Details → |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128k | Batch | Details → |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | Batch | Details → |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200k | BatchThinking | Details → |
Anthropic
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | CachingBatch | Details → |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | CachingBatch | Details → |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | CachingBatch | Details → |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | CachingBatch | Details → |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | CachingBatch | Details → |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200k | CachingBatch | Details → |
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1M | CachingBatchThinking | Details → |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | CachingBatchThinking | Details → |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | CachingBatchThinking | Details → |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | CachingBatchThinking | Details → |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | CachingBatchThinking | Details → |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | Thinking | Details → |
DeepSeek
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | 1M | CachingThinking | Details → |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | CachingThinking | Details → |
| DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | 128k | Details → | |
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 128k | Thinking | Details → |
Meta
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | 1M | Details → |
Want to calculate exact costs for your specific workload?
Open the token calculator